Investimento
Poupança - Investimento
Investimento + 1ª Série | Taxa Garantida 1ª Série | Capital Garantido 1ª Série | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 anos | 3 anos | 3 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º ano: 3%, 2º ano: 3%, 3º ano: 2,75%, a partir do 4º ano: 75% da Euribor | 1º ano: 2,10%, 2º ano: 2,00%, 3º ano: 2,00% | 1º ano: 2,10%, 2º ano: 2,00%, 3º ano: 2,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital no vencimento. Rendimentos acumulados a juro composto ao longo do contrato | Capital no vencimento. Pagamento do capital investido acrescido dos rendimentos anuais acumulados. | Capital no vencimento.
Pagamento do capital investido acrescido dos rendimentos anuais acumulados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponível a qualquer momento. Penalização: no decorrer do 1º ano 1,5%, durante o 2º ano 0,75% no 2º, durante o 3º ano 0,50%, 0,25% no decorrer do 4º e 5º ano, 0% no decorrer do 6º ao 8º ano | Disponível após 6 meses. Penalização: 1º ano: 2%, 2º ano: 1%, 3º ano: 0,25% | Disponível após 6 meses. Após o mês 6 até ao 12º, o valor de resgate é igual ao capital investido sem penalização. 2º ano: 50% do rendimento acumulado e 3º ano: 25% do rendimento acumulado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicado maioritariamente em títulos de dívida pública e privada de países da OCDE | Aplicado maioritariamente em títulos de dívida pública e privada de países da OCDE | Aplicado maioritariamente em títulos de dívida pública e privada de países da OCDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimentos tributados em IRS como categoria E, no momento do resgate | Rendimentos tributados em IRS como categoria E, no momento em que forem recebidos | Rendimentos tributados em IRS como categoria E, no momento em que forem recebidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Os prémios podem sofrer alterações após validação dos dados e aceitação do risco pela seguradora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








