Responsabilidade Civil
Responsabilidade Civil - Alojamento Local
44,73€ / Anual Débito Direto | 80,86€ / Anual Débito Direto | 67,37€ / Anual Débito Direto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75.000€ | 75.000€ | 75.000€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10€ min. 125€ | 10% min. 125€ | 10€ min. 125€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | ✔︎ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Os prémios podem sofrer alterações após validação dos dados e aceitação do risco pela seguradora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









