PPR
Poupança - PPR
Vida PPR | |||
|---|---|---|---|
€ | |||
mínimo 20€ mensais ou 500€ entrega única | |||
Mínimo de 5 anos e idade igual ou superior a 60 anos na data termo | |||
Taxa mínima garantida 2026: 1,85% (Juros creditados todos os meses sobre o saldo) | |||
0% comissões de subscrição e gestão. Apenas 0,5% em transferências | |||
Resgate a qualquer momento. 1% nos primeiros 5 anos e 0% depois. Sem penalização em situações previstas na lei | |||
O prémio é dedutível à coleta, nos termos que sejam previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais e no Código do I.R.S. em vigor à data dos factos. O montante a receber em caso de vida e em caso de morte é tributado nos termos da legislação em vigor | |||
PT50 0036 0000 9910 5308 3320 8 | |||








