Rendimento
Poupança - Rendimento
Rendimento + 1ª série | ||
|---|---|---|
€ | ||
5 anos | ||
1º ano: 2,85% e anos seguintes: taxa definida anualmente pela Lusitânia Vida | ||
Capital garantido no vencimento. Rendimento anual pago no final de cada anuidade | ||
Disponível a qualquer momento. Penalização: 0,75% no 1º e 2º ano, 0,50% no 3º, 0,25% no 4º e 0% no 5º ano | ||
Aplicado maioritariamente em títulos de dívida pública e privada de países da OCDE | ||
Rendimentos tributados em IRS como categoria E, no momento em que forem recebidos | ||








